Die Holz-Tiefdecker
| Muster | Pioneer 200 |
| Foto |
![]() |
| Kurzbeschreibung: | Die "kleine" von Alpi Aviation ist wie ihre große Schwester eine beplankte Holzkonstruktion. Konventionelles 3-Beinfahrwerk, Bugrad abgelenkt. Eine weit nach vorn öffnende Haube gewährleistet einen bequemen Einstieg. Das Handling ist einfach und daher für Anfänger geeignet. Auch eine Version mit Verstellpropeller ist zugelassen. Die Pioneer gibt es auch als Bausatz in versch. Vorfertigungsstufen. |
| Hersteller | Alpi Aviation S.R.L. ITALIEN |
| Importeur/Musterbetreuer: | Michael Reiß, HERFORD |
| Vertrieb : | Michael Reiß, HERFORD |
| Material Rumpf: | Holzrahmen, Holz-beplankt |
| Material Tragflächen: | Holzrahmen, Holz-beplankt |
| Technische Daten gemäß Gerätekennblatt: | |
| Gerätekennblattnummer | DULV 590/051 2 |
| Länge in m: | 6,15 |
| Spannweite in m | 7,54 |
| Cockpitbreite in m | |
| Leergewicht lt. Gerätekennblatt in kg | 286 |
| max. Anhängelast Bannerschlepp | z. Zt. keine Schleppzulassung |
| max. Anhängelast F-Schlepp in kg | z. Zt. keine Schleppzulassung |
| VNE Max. zugel. Höchstgeschwindigkeit in Km/h | 216 |
| Manövergeschwindigkeit (Max Runderausschläge) | 155 |
| max. Boengeschwindigkeit (grüner Bereich am FM) | 180 |
| Tankinhalt in Ltr. (gg. Option) | 52 |
| zugelassene Motoren: | Rotax 912 (80 PS) |
| zugelassene Propeller: | GT-2-Blatt-Holzfestpropeller |
| AVTEK-2-Blatt-CFK-Verstellpropeller | |
| PREISKALKULATION | |
| Preisstand: | Jan 09 |
| verwend. Triebwerk | Rotax 912 (80 PS) |
| Serienpropeller | GT-2-Blatt-Holzfestpropeller |
| Preiskalkulation: | |
| Grundpreis incl. Rettungsgerät, brutto: | 58.840,00 |
| Preis incl. getönte Haube, Schiebefenster, Landescheinwerfer, Funk, Heizung, Variometer, Radverkleidungen, Überführung und Zulassungskosten | 65.975,00 |
| weiterhin in der Serienausstattung enthalten: | el. Landeklappen |
| Voltmeter | |
| Betriebsstundenanzeige |